Chegamos à semana que todos esperavam, quando é lançado os novos volumes encadernados dos atuais dois maiores mangás da revista Shonen Jump.
Como já era esperado, One Piece assumiu o topo do ranking e alcançou a marca de quase 2 milhões de unidades vendidas. A tiragem inicial preparada para o volume 65 do mangá de Eiichiro Oda é de impressionantes 4 milhões de cópias.
Outro mangá que merece respeito é Naruto. A obra criada por Masashi Kishimoto vendeu mais de 600 mil cópias, ficando com folga na segunda posição.
Kimi ni Todoke #15, que havia sido o mangá mais vendido no último ranking, caiu para terceiro, mas continuou vendendo bem. Os lançamentos de Gintama #43, Nurarihyon no Mago #20 e Sket Dance #22 não fizeram feio e venderam mais de 100 mil cópias cada.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 1.934.961 | 1.934.961 | Shueisha |
2 | – | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 668.680 | 668.680 | Shueisha |
3 | 1 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 226.529 | 867.309 | Shueisha |
4 | – | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 209.760 | 209.760 | Shueisha |
5 | – | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 197.054 | 197.054 | Shueisha |
6 | – | Nurarihyon no Mago #20 | Hiroshi Shiibashi | 136.232 | 136.232 | Shueisha |
7 | – | Sket Dance #22 | Kenta Shinohara | 111.115 | 111.115 | Shueisha |
8 | – | I am a Hero #8 | Kengo Hanazawa | 87.593 | 87.593 | Shogakukan |
9 | – | Kaichō wa Maid-sama! #14 | Hiro Fujiwara | 84.812 | 84.812 | Hakusensha |
10 | 2 | Giant Killing #22 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 46.969 | 268.831 | Kodansha |
11 | 8 | Black Bird #15 | Kanoko Sakurakoji | 39.318 | 114.734 | Shogakukan |
12 | 7 | Switch Girl!! #18 | Natsumi Aida | 38.687 | 114.806 | Shueisha |
13 | – | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Shin Yoshida, Naoto Miyoshi | 38.093 | 38.093 | Shueisha |
14 | – | Nozoki Ana #10 | Wakoh Honna | 37.281 | 37.281 | Shogakukan |
15 | – | Master Keaton Complete Edition #7 | Naoki Urasawa,Hokusei Katushika,Takashi Nagasaki | 36.520 | 36.520 | Kodansha |
16 | 6 | Mei-chan no Shitsuji #17 | Riko Miyagi | 34.608 | 114.788 | Shueisha |
17 | – | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #178 | Osamu Akimoto | 33.129 | 33.129 | Shueisha |
18 | – | Last Inning #32 | Yuu Nakahara, Kamio | 32.591 | 32.591 | Shogakukan |
19 | 5 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 31.862 | 274.617 | Shueisha |
20 | – | Mahoromi #1 | Kei Toume | 28.314 | 28.314 | Shueisha |
21 | 20 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 27.701 | 2.991.071 | Shueisha |
22 | 4 | Toaru Majutsu no Index #9 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi | 27.537 | 176.380 | Square Enix |
23 | – | Magico #4 | Naoki Iwamoto | 26.340 | 26.340 | Shueisha |
24 | 3 | Vinland Saga #11 | Makoto Yukimura | 25.229 | 135.605 | Kodansha |
25 | – | Chopperman: Yukeyuke! Minna no Chopper-Sensei | Hirofumi Takei | 24.948 | 24.948 | Shueisha |
26 | 13 | Reimei no Arcana #9 | Rei Tōma | 24.542 | 71.151 | Shogakukan |
27 | – | Kakko-Kawaii Sengen! #3 | Jigoku no Misawa | 22.961 | 22.961 | Shueisha |
28 | 17 | Joō no Hana #5 | Kaneyoshi Izumi | 22.570 | 64.506 | Shogakukan |
29 | 14 | Suki-tte Ii na yo (Say “I love you”) #8 | Kanae Hazuki | 22.091 | 263.539 | Kodansha |
30 | – | Enigma #7 | Kenzi Sakaki | 21.591 | 21.591 | Shueisha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.