Semana de poucos lançamentos relevantes e, consequentemente, vendas fracas. Apenas dois mangás conseguiram vender mais de 100 mil cópias: o novo volume do esportivo Giant Killing e Gin no Saji – Silver Spoon #3, que permaneceu em segundo. Fairy Tail #32 caiu para terceiro, mas somando todas as semanas ainda vendeu mais que o novo mangá de Hiromu Arakawa.
Vale lembrar que o próximo ranking deve ser muito movimentado e com vendas fortes, principalmente levando em conta o lançamento do novo volume de One Piece, que recebeu uma tiragem de 4 milhões de cópias.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Giant Killing #23 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 201.722 | 201.722 | Kodansha |
2 | 2 | Gin no Saji – Silver Spoon #3 | Hiromu Arakawa | 100.680 | 394.039 | Shogakukan |
3 | 1 | Fairy Tail #32 | Hiro Mashima | 97.355 | 394.669 | Kodansha |
4 | 3 | Jojo no Kimyou na Bouken – Part 8 – Jojolion #2 | Hirohiko Araki | 82.743 | 287.534 | Shueisha |
5 | – | Boku wa Tomodachi ga Sukunai #5 | Yomi Hirasaka, Itachi | 76.676 | 76.676 | Media Factory |
6 | – | Adamas #7 | Ryoji Minagawa, Eri Oka | 75.939 | 75.939 | Kodansha |
7 | – | Ah! My Goddess (Ah! Megami-sama) #44 | Kōsuke Fujishima | 73.618 | 73.618 | Kodansha |
8 | – | Usotsuki Lily #7 | Komura Ayumi | 54.234 | 54.234 | Shueisha |
9 | – | Junjou Romantica #15 | Shungiku Nakamura | 52.863 | 52.863 | Kadokawa |
10 | 8 | Shingeki no Kyojin #7 | Hajime Isayama | 45.466 | 525.822 | Kodansha |
11 | – | Hana ni Kedamono #6 | Sugiyama Miwako | 43.893 | 43.893 | Shogakukan |
12 | – | Kannagi #7 | Eri Takenashi | 43.270 | 43.270 | Ichijinsha |
13 | 6 | Ao Haru Ride #4 | Io Sakisaka | 42.659 | 285.712 | Shueisha |
14 | 4 | Detective Conan #75 | Gosho Aoyama | 41.854 | 390.882 | Shogakukan |
15 | – | Oyasumi Punpun #10 | Inio Asano | 41.006 | 41.006 | Shogakukan |
16 | 5 | Hajime no Ippo #99 | George Morikawa | 40.413 | 170.168 | Kodansha |
17 | 11 | Hunter x Hunter #30 | Yoshihiro Togashi | 39.899 | 895.767 | Shueisha |
18 | – | Fate/stay night #18 | Nishiwaki Datto | 37.314 | 37.314 | Kadokawa |
19 | – | Cesare #9 | Fuyumi Soryo | 37.159 | 37.159 | Kodansha |
20 | 10 | Jormungand #1 | Keitaro Takashi | 34.697 | 105.290 | Shogakukan |
21 | – | Maoyuu Maou Yuusha #3 | Mamare Touno, You Asami | 34.197 | 34.197 | Enterbrain |
22 | – | Battle Angel Alita: Last Order #17 | Yukito Kishiro | 34.087 | 34.087 | Kodansha |
23 | 18 | Gin no Saji – Silver Spoon #1 | Hiromu Arakawa | 33.600 | 581.641 | Shogakukan |
24 | – | Nagato Yuki-chan no Shoushitsu #4 | Puyo | 32.67 | 32.67 | Kadokawa |
25 | 20 | Gin no Saji – Silver Spoon #2 | Hiromu Arakawa | 32.535 | 549.893 | Shogakukan |
26 | 17 | Oresama Teacher #13 | Izumi Tsubaki | 32.121 | 76.006 | Hakusensha |
27 | 58 | Nagasarete Airantou #20 | Takeshi Fujishiro | 31.784 | 48.466 | Square Enix |
28 | 46 | Tasogare Otome x Amnesia #7 | Maybe | 30.433 | 50.102 | Square Enix |
29 | 24 | Liselotte to Majo no Mori #1 | Natsuki Takaya | 30.100 | 63.073 | Hakusensha |
30 | 7 | Magi – The Labyrinth of Magic #12 | Shinobu Ohtaka | 29.782 | 131.201 | Shogakuka |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.