Em semana anterior aos lançamentos de One Piece e Naruto, o ranking dos mangás mais vendidos no Japão foi dominado por Kimi ni Todoke. O shoujo criado por Karuho Shiina conseguiu vender mais de 600 mil cópias e conquistou o top.
Também vale menção aos lançamentos dos novos volumes do esportivo Giant Killing e do histórico Vinland Saga. O mangá que ficou em primeiro na última lista, Gantz, caiu para quinto.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 640.780 | 640.780 | Shueisha |
2 | – | Giant Killing #22 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 221.862 | 221.862 | Kodansha |
3 | – | Vinland Saga #11 | Makoto Yukimura | 110.376 | 110.376 | Kodansha |
4 | 7 | Toaru Majutsu no Index #9 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi | 97.631 | 148.843 | Square Enix |
5 | 1 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 87.270 | 242.755 | Shueisha |
6 | – | Mei-chan no Shitsuji #17 | Riko Miyagi | 80.180 | 80.180 | Shueisha |
7 | – | Switch Girl!! #18 | Natsumi Aida | 76.119 | 76.119 | Shueisha |
8 | – | Black Bird #15 | Kanoko Sakurakoji | 75.416 | 75.416 | Shogakukan |
9 | – | Infinite Stratos #4 | Izuru Yumizuru, Zengo! | 58.757 | 58.757 | Media Factory |
10 | – | Baka to Test to Shōkanjū #6 | Kenji Inoue, Mōsuke Mattaku, Yumeuta | 49.564 | 49.564 | Kadokawa |
11 | 4 | Peace Maker #8 | Ryoji Minagawa | 48.777 | 133.429 | Shueisha |
12 | – | Shachō Shima Kōsaku #11 | Kenshi Hirokane | 48.206 | 48.206 | Kodansha |
13 | – | Reimei no Arcana #9 | Rei Tōma | 46.609 | 46.609 | Shogakukan |
14 | 2 | Suki-tte Ii na yo, (Say “I love you”,) #8 | Kanae Hazuki | 46.014 | 241.448 | Kodansha |
15 | – | Hyouge Mono #14 | Yoshihiro Yamada | 44.428 | 44.428 | Kodansha |
16 | – | Hana ni Kedamono #5 | Miwako Sugiyama | 42.634 | 42.634 | Shogakukan |
17 | – | Joō no Hana #5 | Kaneyoshi Izumi | 41.936 | 41.936 | Shogakukan |
18 | 10 | Love So Life #9 | Kaede Kōchi | 41.288 | 86.391 | Hakusensha |
19 | 25 | Otomen #14 | Aya Kanno | 33.519 | 60.610 | Hakusensha |
20 | – | Cardfight!! Vanguard #3 | Akira Itō | 30.595 | 30.595 | Kadokawa |
21 | 3 | Magi #11 | Shinobu Ohtaka | 27.422 | 115.729 | Shogakukan |
22 | – | Kiba no Tabishōnin ~The Arms Peddler~ #4 | Kyoichi Nanatsuki | 27.353 | 27.353 | Square Enix |
23 | – | Tokyo ESP #5 | Hajime Segawa | 27.107 | 27.107 | Kadokawa |
27 | Ikusa no Ko ~Oda Saburō Nobunaga Gaiden~ #2 | Tetsuo Hara, Seibō Kitahara | 26.695 | 53.057 | Shinchosha | |
25 | 5 | Area no Kishi #29 | Tadashi Agi, Kaya Tsukiyama | 26.178 | 102.538 | Kodansha |
26 | – | Shi ga Futari o Wakatsu made #16 | Hiroshi Takashige, OUBLE-S | 23.693 | 23.693 | Square Enix |
27 | – | Aphorism #8 | Karuna Kujō | 23.491 | 23.491 | Kodansha |
28 | – | Hitsugi Katsugi no Kuro. – Kaichū Tabi no Wa #3 | Satoko Kiyuduki | 23.425 | 23.425 | Houbunsha |
29 | – | Kimi Janakya Dame Nanda. #9 | Mimi Tajima | 22.851 | 22.851 | Shueisha |
30 | 30 | Kurogane no Linebarrels #19 | Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi | 22.696 | 47.860 | Akita Shoten |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.