O The New York Times divulgou o ranking com os mangás mais vendidos nos Estados Unidos, durante o período de 18/09 à 24/09.
Nesta semana as duas obras de Naoko Takeuchi se mantiveram no topo da lista, com o primeiro lugar para Sailor Moon #1 e o segundo com Codename: Sailor V #1. A terceira posição ficou com o lançamento do volume 31 de Negima! Magister Negi Magi. Confira a seguir o Top 10 dos mangás mais vendidos no mercado americano:
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Editora | Semanas no rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sailor Moon #1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 2 |
2 | 2 | Codename: Sailor V #1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 2 |
3 | – | Negima! Magister Negi Magi #31 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics | 1 |
4 | – | Fullmetal Alchemist #26 | Hiromu Arakawa | Viz Media | 1 |
5 | 5 | Naruto #52 | Masashi Kishimoto | Viz Media | 3 |
6 | 7 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | Viz Media | 2 |
7 | 6 | Black Bird #10 | Kanoko Sakurakoji | Viz Media | 3 |
8 | 4 | Bleach #36 | Tite Kubo | Viz Media | 3 |
9 | – | Witch and Wizard #1 | James Patterson, Svetlana Chmakova | Yen Press | 1 |
10 | – | Pokémon: Black and White #3 | Hidenori Kusaka | Viz Media | 1 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.