Assim como ocorreu com os animes, a audiência dos doramas na TV japonesa também foi prejudicada pelo fim de ano. Com exceção de Carnation e Aibou, nenhuma série conseguiu alcançar um grande número de telespectadores.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Carnation | NHK | 11/12/26 | 8:00 – 15 | 18.9 |
Aibou season 10 | TV Asahi | 12/01/01 | 21:00 – 150 | 16.2 |
Yukemuri Doctor Hanaoka Mariko 5 | TV Tokyo | 11/12/28 | 21:00 – 108 | 9.3 |
Carnation Especial | NHK | 11/12/31 | 7:20 – 90 | 8.6 |
99 Nen no Ai | TBS | 11/12/27 | 21:00 – 154 | 8.4 |
Aibou Special | TV Asahi | 11/12/29 | 15:00 – 145 | 8.2 |
Aibou Special |
TV Asahi | 11/12/28 | 15:00 – 145 | 7.5 |
99 Nen no Ai | TBS | 11/12/26 | 21:00 – 174 | 7.4 |
Hanayome Noren 2 | Fuji TV | 11/12/29 | 13:30 – 30 | 7.4 |
Misora Hibari Tanjou Monogatari | TBS | 12/01/01 | 14:35 – 135 | 6.9 |
Dados divulgados pelo Video Research Ltd. referentes a audiência na região de Kanto.
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.