Durante o período de 15 a 21 de julho, o ranking de audiências de animes na TV japonesa trouxe algumas surpresas e mudanças. O top 5 manteve-se relativamente estável, com Detective Conan liderando e Doraemon em segundo. Também se destacaram My Hero Academia e That Time I Got Reincarnated as a Slime, que retornou após 2 semanas de hiato.
Posição | Título | Emissora | Data | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detective Conan | Nippon TV | 20/07 | 18:00 | 30 min | 3.4 | 5.8 |
2 | Doraemon | TV Asahi | 20/07 | 17:00 | 30 min | 2.0 | 3.1 |
3 | My Hero Academia | Nippon TV | 20/07 | 17:30 | 30 min | 1.8 | 3.2 |
4 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Nippon TV | 19/07 | 23:05 | 30 min | 1.7 | 2.9 |
5 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 20/07 | 16:30 | 30 min | 1.6 | 2.5 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 21/07 | 8:30 | 30 min | 1.4 | 2.0 |
7 | George, o Curioso | NHK ETV | 20/07 | 8:35 | 25 min | 1.1 | 1.5 |
8 | Kinnikuman: The Perfect Origin Arc | TBS | 21/07 | 23:30 | 30 min | 1.1 | 2.2 |
9 | Butt Detective | NHK ETV | 18/07 | 19:00 | 20 min | 1.0 | 1.3 |
10 | Gigantosaurus | NHK ETV | 20/07 | 8:10 | 25 min | 1.0 | 1.3 |
11 | Butt Detective | NHK ETV | 20/07 | 9:00 | 20 min | 1.0 | 1.4 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 27/05 a 02/06
That Time I Got Reincarnated as a Slime sobe 4 posições.