Durante o período de 12 a 18 de agosto, o ranking de audiências de animes na TV japonesa trouxe mudanças pontuais. O destaque foi o retorno de My Hero Academia à quarta posição após não ter um episódio exibido na semana anterior.
Além disso, dois filmes foram exibidos durante a semana, embora tenham alcançado números modestos. Kaiketsu Zorori: La La La♪ A Star is Born (La La La Sutā Tanjō) foi ao ar no dia 17 de agosto às 15h45, registrando uma audiência média individual de 0,1% e de 0,2% entre os lares. Já Words Bubble Up Like Soda Pop (Saidā no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru) foi transmitido na madrugada de 16 de agosto à meia-noite, obtendo os mesmos índices de audiência, com 0,1% de média individual e 0,2% nos lares.
Posição | Título | Emissora | Data | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 18/08/24 | 18:30 | 30 | 5.1 | 7.0 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18/08/24 | 18:00 | 30 | 3.7 | 5.2 |
3 | Detective Conan | Nippon TV | 17/08/24 | 18:00 | 30 | 3.2 | 5.4 |
4 | My Hero Academia | Nippon TV | 17/08/24 | 17:30 | 30 | 1.9 | 3.2 |
5 | One Piece | Fuji TV | 18/08/24 | 09:30 | 30 | 1.9 | 2.9 |
6 | Doraemon | TV Asahi | 17/08/24 | 17:00 | 30 | 1.8 | 2.8 |
7 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Nippon TV | 16/08/24 | 23:25 | 30 | 1.6 | 2.7 |
8 | Let’s Go! Anpanman | Nippon TV | 16/08/24 | 10:55 | 30 | 1.5 | 2.5 |
9 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 17/08/24 | 16:30 | 30 | 1.5 | 2.3 |
10 | Wonderful Precure | TV Asahi | 18/08/24 | 08:30 | 30 | 1.4 | 2.2 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 05/08 a 11/08
Red Cat Ramen entra no ranking pela primeira vez e o retorno de Pokémon.
Audiência dos animes na TV japonesa de 08/07 a 14/07
34º filme de Anpanman é exibido na TV japonesa