
Entre os dias 7 e 13 de outubro, o ranking de audiências da TV japonesa trouxe algumas novidades interessantes. A estreia de Dragon Ball Daima chamou atenção ao entrar diretamente na sétima posição, mostrando que a nova fase da franquia já está ganhando popularidade.
Já no oitavo lugar, Magilumiere Magical Girls Inc. apareceu pela primeira vez no ranking, conquistando o público com seu segundo episódio. No Brasil, o mangá é publicado pela Panini sob o título Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas.
O final da 7ª temporada de My Hero Academia também teve destaque, assegurando o quinto lugar e mantendo o interesse dos fãs em alta até o último episódio. Em relação aos filmes, One Piece Film: Red foi exibido no dia 13 às 19h, atingindo 3.3% de audiência média individual e 4.7% de audiência média de lares.
# | Programa | Canal | Data | Hora | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 13/10/2024 | 18:30 | 5.0 | 7.3 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 13/10/2024 | 18:00 | 3.5 | 5.6 |
3 | Detective Conan | NTV | 12/10/2024 | 18:00 | 3.3 | 5.5 |
4 | Doraemon | TV Asahi | 12/10/2024 | 17:00 | 2.2 | 3.5 |
5 | My Hero Academia | NTV | 12/10/2024 | 17:30 | 1.9 | 3.2 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 13/10/2024 | 08:30 | 1.9 | 2.8 |
7 | Dragon Ball Daima | Fuji TV | 11/10/2024 | 23:40 | 1.6 | 3.2 |
8 | Magilumiere Magical Girls Inc. | NTV | 11/10/2024 | 23:00 | 1.5 | 2.7 |
9 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 12/10/2024 | 16:30 | 1.5 | 2.6 |
10 | One Piece | Fuji TV | 13/10/2024 | 09:30 | 1.5 | 2.5 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 30/09 a 06/10
Filmes foram os destaques do período.