Com a falta de Shin-chan, outros animes subiram de posição, entre eles One Piece e Pokémon BW. O novo ranking também trás uma boa surpresa: Soreike! Anpanman, uma das séries infantis mais queridas entre os japoneses, está de volta ao Top 10.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/03/04 | 18:30 – 30 | 20.4 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/03/04 | 18:00 – 30 | 13.7 |
Doraemon SP | TV Asahi | 12/03/02 | 19:00 – 54 | 11.1 |
One Piece | Fuji TV | 12/03/04 | 9:30 – 30 | 10.7 |
Detective Conan | NTV | 12/03/03 | 18:00 – 30 | 9.6 |
Toriko | Fuji TV | 12/03/04 | 9:00 – 30 | 7.6 |
Smile PreCure! | TV Asahi | 12/03/04 | 8:30 – 30 | 6.1 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/03/01 | 19:00 – 30 | 5.3 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 12/02/29 | 19:00 – 27 | 4.7 |
Soreike! Anpanman | NTV | 12/03/02 | 16:30 – 30 | 4.6 |
Dados divulgados pelo Video Research Ltd. referentes a audiência na região de Kanto.
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.